今後の大会情報
大会一覧
2025年
| 開催年 | 大会日 | 開催日 | 会場 | 部門・選手権 | 順位 | 優勝店舗・受賞店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | パエリア・ タパス選手権 | 4月4日~6日 | 日比谷公園 | パエリア選手権 | 優勝 | 五ノ神精肉店(東京) |
| 2位 | EL TRAGÓN/エルトラゴン | |||||
| 3位 | スペイン魚介バル三丁目 | |||||
| タパス選手権 | 優勝 | バスチー先生の店 | ||||
| 2位 | 想いの茸 -OMOINOTAKE- | |||||
| 3位 | COREN by EAT8食研究所 | |||||
| 審査員最高得点賞/パエリア部門 | 五ノ神精肉店(東京) | |||||
| 審査員最高得点賞/タパス部門 | バスチー先生の店 | |||||
| 発見ふくしま賞門 | 想いの茸 -OMOINOTAKE- | |||||
| 地球の歩き方賞 | スペイン魚介バル三丁目 | |||||
| バレンシアーナパエリアジャパンコンクール | エルトラゴン | |||||












2024年
| 開催年 | 大会目 | 開催日 | 会場 | 部門・選手権 | 順位 | 優勝店舗・受賞店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | パエリア・ タパス選手権 | 4月12日~14日 | 横浜赤レンガ倉庫 | パエリア選手権 | 優勝 | バル エスパーニャ カルネ(北海道) |
| 2位 | 五ノ神精肉店(東京) | |||||
| 3位 | EL ASADOR(北海道) | |||||
| タパス選手権 | 優勝 | CLAP(東京) | ||||
| 2位 | MITSU-BACHI(東京) | |||||
| 3位 | しゅりんぷ(東京) | |||||
| 審査員最高得点賞/パエリア部門 | 五ノ神精肉店(東京) | |||||
| 審査員最高得点賞/タパス部門 | MITSU-BACHI(東京) | |||||
| 発見ふくしま賞門 | バル エスパーニャ カルネ(北海道) | |||||
| 地球の歩き方賞 | EL ASADOR(北海道) | |||||


















2023年
| 開催年 | 大会目 | 開催日 | 会場 | 部門・選手権 | 順位 | 優勝店舗・受賞店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | パエリア・ タパス選手権 | 4月14日~16日 | 日比谷公園 | パエリア選手権 | 優勝 | スペイン料理 銀座びいどろ(東京) |
| 2位 | 五ノ神精肉店(東京)) | |||||
| 3位 | スペインバル エルチャテオ銀座(東京) | |||||
| タパス選手権 | 優勝 | バスチー先生の店(東京) | ||||
| 2位 | 花火&マッシュルームトーキョー(東京) | |||||
| 3位 | 鉄板バル エスパニョールス(東京) | |||||
| 審査員最高得点賞/パエリア部門 | 五ノ神精肉店(東京) | |||||
| 審査員最高得点賞/タパス部門 | バスチー先生の店(東京) | |||||
| 発見ふくしま賞門 | 五ノ神精肉店(東京) | |||||












2022年
| 開催年 | 大会目 | 開催日 | 会場 | 部門・選手権 | 順位 | 優勝店舗・受賞店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | パエリア・ タパス選手権 | 4月15日~17日 | 日比谷公園 | パエリア選手権 | 優勝 | バル エスパーニャ(北海道札幌) |
| 2位 | 銀座びいどろ(東京都銀座) | |||||
| 3位 | ちくら製作所(千葉県千倉町) | |||||
| タパス選手権 | 優勝 | 花火&マッシュルームトーキョー(東京都錦糸町・原宿コラボ) | ||||
| 2位 | 日本アヒージョ協会 | |||||
| 3位 | パブロ(東京都中目黒) | |||||
| 審査員最高得点賞/パエリア部門 | Viringuito(東京都曙橋) | |||||
| 審査員最高得点賞/タパス部門 | Poco a poco(料理研究家加瀬まなみ) | |||||









